| Tournament | Result | Points | |
|---|---|---|---|
| Shenzhen | Qualifying | ||
| Antwerp | First Round | ||
| Vienna | First Round | ||
| Paris | First Round | ||
| Sydney | Quarter-Final | ||
0 |
Australian Open | Round of 32 | |
| Memphis | Final | ||
| Marseille | First Round | ||
| Rotterdam | Qualifying | ||
| Dubai | Round of 16 | ||
| Sao Paulo | Round of 16 | ||
0 |
Indian Wells | Round of 32 | |
| Miami | Round of 32 | ||
| Houston | First Round | ||
0 |
Monte Carlo | Semi-Final | |
| Barcelona | Round of 16 | ||
| Madrid | First Round | ||
0 |
Rome | Round of 16 | |
0 |
Roland Garros | Round of 32 | |
| Sum Points | 0 | ||